SPAMfighter コミュニティーについて
SPAMfighter コミュニティー は、毎日そのメンバーを増やし続け、今現在では世界 222 ヶ国から 5.320.469 人のSPAMfighterメンバー達が、私共のプログラムを支援して下さっています :
| 国旗 | 国と領土 | SPAMfighters | |
| 1. | アイスランド | 877 | |
| 2. | アイルランド | 15.673 | |
| 3. | アゼルバイジャン | 271 | |
| 4. | アフガニスタン | 78 | |
| 5. | アメリカ | 561.337 | |
| 6. | アメリカ領ヴァージン諸島 | 67 | |
| 7. | アメリカ領サモア | 14 | |
| 8. | アラブ首長国連邦 | 4.221 | |
| 9. | アルジェリア | 3.780 | |
| 10. | アルゼンチン | 61.368 | |
| 11. | アルバ | 707 | |
| 12. | アルバニア | 135 | |
| 13. | アルメニア | 117 | |
| 14. | アンギラ | 5 | |
| 15. | アンゴラ | 153 | |
| 16. | アンティグア・バーブーダ | 65 | |
| 17. | アンドラ | 362 | |
| 18. | イエメン | 74 | |
| 19. | イギリス | 267.185 | |
| 20. | イギリス領ヴァージン諸島 | 29 | |
| 21. | イスラエル | 19.455 | |
| 22. | イタリア | 171.412 | |
| 23. | イラク | 79 | |
| 24. | イラン | 964 | |
| 25. | インド | 16.202 | |
| 26. | インドネシア | 4.024 | |
| 27. | ウォリス・フツナ | 8 | |
| 28. | ウガンダ | 159 | |
| 29. | ウクライナ | 5.306 | |
| 30. | ウズベキスタン | 210 | |
| 31. | ウルグアイ | 23.600 | |
| 32. | エクアドル | 4.535 | |
| 33. | エジプト | 2.646 | |
| 34. | エストニア | 1.631 | |
| 35. | エチオピア | 63 | |
| 36. | エリトリア | 13 | |
| 37. | エルサルバ ドル | 1.582 | |
| 38. | オーストラリア | 117.422 | |
| 39. | オーストリア | 96.965 | |
| 40. | オマーン | 247 | |
| 41. | オランダ | 1.118.639 | |
| 42. | オランダ領アンティル | 885 | |
| 43. | ガーナ | 199 | |
| 44. | カーボベルデ | 56 | |
| 45. | ガイアナ | 33 | |
| 46. | カザフスタン | 787 | |
| 47. | カタール | 419 | |
| 48. | カナダ | 140.275 | |
| 49. | ガボン | 139 | |
| 50. | カメルーン | 268 | |
| 51. | ガンビア | 38 | |
| 52. | カンボジア | 296 | |
| 53. | ギニア | 52 | |
| 54. | ギニアビサウ | 11 | |
| 55. | キプロス | 1.156 | |
| 56. | キューバ | 174 | |
| 57. | ギリシャ | 18.583 | |
| 58. | キリバス | 9 | |
| 59. | キルギス | 89 | |
| 60. | グアテマラ | 2.852 | |
| 61. | グアドループ島 | 62 | |
| 62. | グアム | 306 | |
| 63. | クウェート | 646 | |
| 64. | クック諸島 | 36 | |
| 65. | グリーンランド | 1.580 | |
| 66. | グルジア | 387 | |
| 67. | グレナダ | 18 | |
| 68. | クロアチア | 4.643 | |
| 69. | ケイマン諸島 | 95 | |
| 70. | ケニア | 798 | |
| 71. | コートジボワール | 659 | |
| 72. | コスタリカ | 5.890 | |
| 73. | コモロ | 9 | |
| 74. | コロンビア | 13.579 | |
| 75. | コンゴ | 29 | |
| 76. | コンゴ民主共和国 | 120 | |
| 77. | サウジアラビア | 911 | |
| 78. | サモア | 42 | |
| 79. | サントメ・プリンシペ | 20 | |
| 80. | ザンビア | 175 | |
| 81. | サンマリノ | 128 | |
| 82. | シエラレオネ | 5 | |
| 83. | ジブチ | 77 | |
| 84. | ジブラルタル | 211 | |
| 85. | ジャマイカ | 490 | |
| 86. | シリア | 106 | |
| 87. | シンガポール | 3.993 | |
| 88. | ジンバブエ | 68 | |
| 89. | スイス | 80.323 | |
| 90. | スウェーデン | 136.142 | |
| 91. | スーダン | 110 | |
| 92. | スペイン | 167.060 | |
| 93. | スリナム | 180 | |
| 94. | スリランカ | 670 | |
| 95. | スロヴァキア | 5.956 | |
| 96. | スロヴェニア | 4.007 | |
| 97. | スワジランド | 1 | |
| 98. | セーシェル | 40 | |
| 99. | セネガル | 1.647 | |
| 100. | セルビア・モンテネグロ | 2.567 | |
| 101. | セントクリストファー・ネイビス | 24 | |
| 102. | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 24 | |
| 103. | セントルシア | 65 | |
| 104. | ソマリア | 4 | |
| 105. | ソロモン諸島 | 19 | |
| 106. | タークス・カイコス諸島 | 10 | |
| 107. | タイ | 10.706 | |
| 108. | タジキスタン | 16 | |
| 109. | タンザニア | 354 | |
| 110. | チェコ共和国 | 21.791 | |
| 111. | チャド | 23 | |
| 112. | チュニジア | 2.278 | |
| 113. | チリ | 28.410 | |
| 114. | デンマーク | 333.036 | |
| 115. | ドイツ | 407.976 | |
| 116. | トーゴ | 135 | |
| 117. | ドミニカ | 28 | |
| 118. | ドミニカ共和国 | 2.152 | |
| 119. | トリニダード・トバゴ | 339 | |
| 120. | トルクメニスタン | 11 | |
| 121. | トルコ | 22.090 | |
| 122. | トンガ | 8 | |
| 123. | ナイジェリア | 286 | |
| 124. | ナウル | 12 | |
| 125. | ナミビア | 248 | |
| 126. | ニカラグア | 770 | |
| 127. | ニジェール | 75 | |
| 128. | ニューカレドニア | 782 | |
| 129. | ニュージーランド | 25.247 | |
| 130. | ネパール | 206 | |
| 131. | ノーフォーク島 | 2 | |
| 132. | ノルウェー | 75.745 | |
| 133. | バーレーン | 334 | |
| 134. | ハイチ | 65 | |
| 135. | パキスタン | 3.144 | |
| 136. | パナマ | 4.292 | |
| 137. | バヌアツ | 66 | |
| 138. | バハマ | 215 | |
| 139. | パプアニューギニア | 46 | |
| 140. | バミューダ諸島 | 139 | |
| 141. | パラオ | 24 | |
| 142. | パラグアイ | 1.724 | |
| 143. | バルバドス | 223 | |
| 144. | ハンガリー | 14.310 | |
| 145. | バングラデシュ | 395 | |
| 146. | フィジー | 149 | |
| 147. | フィリピン | 3.320 | |
| 148. | フィンランド | 23.374 | |
| 149. | ブータン | 20 | |
| 150. | プエルトリコ | 1.368 | |
| 151. | フェロー諸島 | 1.334 | |
| 152. | フォークランド諸島 | 9 | |
| 153. | ブラジル | 32.396 | |
| 154. | フランス | 640.035 | |
| 155. | フランス領ギアナ | 8 | |
| 156. | フランス領ポリネシア | 750 | |
| 157. | フランス領南方地域 | 1 | |
| 158. | ブルガリア | 6.270 | |
| 159. | ブルキナファソ | 284 | |
| 160. | ブルネイ | 333 | |
| 161. | ブルンジ | 17 | |
| 162. | ベトナム | 6.211 | |
| 163. | ベナン | 141 | |
| 164. | ベネズエラ | 17.832 | |
| 165. | ベラルーシ | 577 | |
| 166. | ベリーズ | 56 | |
| 167. | ペルー | 8.851 | |
| 168. | ベルギー | 300.632 | |
| 169. | ポーランド | 32.873 | |
| 170. | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 1.082 | |
| 171. | ボツワナ | 61 | |
| 172. | ボリビア | 2.839 | |
| 173. | ポルトガル | 18.853 | |
| 174. | ホンジュラス | 1.203 | |
| 175. | マーシャル諸島 | 7 | |
| 176. | マカオ | 312 | |
| 177. | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 575 | |
| 178. | マダガスカル | 521 | |
| 179. | マヨット島 | 9 | |
| 180. | マラウイ | 60 | |
| 181. | マリ | 343 | |
| 182. | マルタ | 3.311 | |
| 183. | マルチニーク島 | 62 | |
| 184. | マレーシア | 7.167 | |
| 185. | ミクロネシア | 38 | |
| 186. | ミャンマー | 12 | |
| 187. | メキシコ | 25.385 | |
| 188. | モーリシャス | 1.359 | |
| 189. | モーリタニア | 163 | |
| 190. | モザンビーク | 202 | |
| 191. | モナコ | 744 | |
| 192. | モルディブ | 52 | |
| 193. | モルドバ | 263 | |
| 194. | モロッコ | 4.963 | |
| 195. | モンゴル | 65 | |
| 196. | モントセラト | 3 | |
| 197. | ヨルダン | 642 | |
| 198. | ラオス | 189 | |
| 199. | ラトビア | 1.614 | |
| 200. | リトアニア | 3.823 | |
| 201. | リビア | 48 | |
| 202. | リヒテンシュタイン | 783 | |
| 203. | ルーマニア | 7.853 | |
| 204. | ルクセンブルグ | 3.491 | |
| 205. | ルワンダ | 65 | |
| 206. | レソト | 2 | |
| 207. | レバノン | 475 | |
| 208. | レユニオン | 108 | |
| 209. | ロシア | 20.284 | |
| 210. | 中国 | 8.041 | |
| 211. | 中央アフリカ共和国 | 7 | |
| 212. | 北マリアナ諸島 | 248 | |
| 213. | 南アフリカ | 15.791 | |
| 214. | 台湾 | 6.983 | |
| 215. | 日本 | 33.836 | |
| 216. | 東ティモール | 13 | |
| 217. | 赤道ギニア | 18 | |
| 218. | 韓国 | 1.217 | |
| 219. | 香港 | 8.566 | |
| 合計 | 5.320.228 | ||




